品牌 | ALWSCI/歐爾賽斯 | 貨號 | C0000053 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 22×52mm | 供貨周期 | 一周 |
主要用途 | 適用于實驗室樣品前處理,食品、藥品、環(huán)境、水質(zhì)等檢測分析 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥 |
化學(xué)品儲存玻璃瓶10ml16ml30ml60ml透明棕色
產(chǎn)品名稱:化學(xué)儲存瓶、樣品瓶、分裝瓶
蓋 墊:PP蓋 ,PE墊或PTFE/硅膠膠
包裝:100個/盒 PP塑托盒包裝
物料號 | 產(chǎn)品描述 |
C0000006 | 2mL 9-425 透明進樣瓶 不帶刻度. 12x32mm. 100個/盒 |
C0000041 | 2mL 9-425 棕色樣品瓶. 12x32mm. 100個/盒 |
C0000042 | 3mL 13-425 透明樣品瓶. 16x33mm. 100個/盒 |
C0000043 | 3mL 13-425 棕色樣品瓶. 16x33mm. 100個/盒 |
C0000024 | 4mL 13-425 透明進樣瓶 不帶刻度. 15x45mm. 100個/盒 |
C0000044 | 4mL 13-425 棕色樣品瓶. 15x45mm. 100個/盒 |
C0000045 | 5mL 15-425 透明樣品瓶. 18x40mm. 100個/盒 |
C0000929 | 5mL 15-425 棕色樣品瓶. 18x40mm. 100個/盒 |
C0000048 | 7mL 18-400 透明樣品瓶. 22x40mm. 100個/盒 |
C0000049 | 7mL 18-400 棕色樣品瓶. 22x40mm. 100個/盒 |
C0000051 | 8mL 15-425 透明樣品瓶. 17×60mm. 100個/盒 |
C0000052 | 8mL 15-425 棕色樣品瓶. 17×60mm. 100個/盒 |
C0000053 | 10mL 18-400 透明樣品瓶. 22×52mm. 100個/盒 |
C0000054 | 10mL 18-400 棕色樣品瓶. 22×52mm. 100個/盒 |
C0000055 | 16mL 18-400 透明樣品瓶. 22×72.5mm. 100個/盒 |
C0000056 | 16mL 18-400 棕色樣品瓶. 22×72.5mm. 100個/盒 |
C0000057 | 20mL 24-400 透明樣品瓶. 27.5×57mm. 100個/盒 |
C0000058 | 20mL 24-400 棕色樣品瓶. 27.5×57mm. 100個/盒 |
C0000059 | 30mL 24-400 透明樣品瓶. 27.5×84mm. 100個/盒 |
C0000060 | 30mL 24-400 棕色樣品瓶. 27.5×84mm. 100個/盒 |
C0000061 | 40mL 24-400 透明樣品瓶. 27.5×95mm. 100個/盒 |
C0000062 | 40mL 24-400 棕色樣品瓶. 27.5×95mm. 100個/盒 |
C0000065 | 60mL 24-400 透明樣品瓶. 27.5×140mm. 100個/盒 |
C0000066 | 60mL 24-400 棕色樣品瓶. 27.5×140mm. 100個/盒 |
化學(xué)品儲存玻璃瓶10ml16ml30ml60ml透明棕色
浙江歐爾賽斯科技有限公司(簡稱:ALWSCI)是*球色譜進樣瓶的專業(yè)制造商之一,是杭州歐爾柏維公司聯(lián)合相關(guān)資本共同出資設(shè)立,總投資1000萬。公司自主研發(fā)設(shè)計的特氟龍/硅膠復(fù)合材料廣泛的應(yīng)用于分析測試行業(yè),打破了國內(nèi)色譜進樣領(lǐng)域使用的進樣墊*依賴進口的局面;同時公司開發(fā)出了幾十種進樣領(lǐng)域的周邊產(chǎn)品。公司現(xiàn)擁有10萬級的無塵凈化生產(chǎn)車間以及100余臺研究、生產(chǎn)設(shè)備,能滿足該領(lǐng)域產(chǎn)品在高精度、高潔凈度方面的開發(fā)生產(chǎn)要求,產(chǎn)品品質(zhì)*符合標(biāo)準(zhǔn)。
目前歐爾賽斯的客戶已經(jīng)遍布世界各地50個以上國家,30家以上的世界500強企業(yè),超過2500家的研發(fā)企業(yè)以及測試機構(gòu)在使用歐爾賽斯的產(chǎn)品,*球超過300家的經(jīng)銷商在分銷歐爾賽斯的產(chǎn)品,為超過數(shù)10家的科學(xué)儀器公司代工生產(chǎn),品質(zhì)值得信賴。